SPM-24656 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-05-17 13:31:54
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima CV TRIDJAYA KEDUA SUKSES
Alamat CV TRIDJAYA KEDUA SUKSES JL JENDRAL SUDIRMAN NO 8 RT 017 RW 008 CIPANCUH HAURGEULIS KAB INDRAMAYU JAWA BARAT INDRAMAYU ID
Area | Cabang INDRAMAYU | CIREBON
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-05-17 | 2025-05-17
No.Polisi B 9514 JYT | CDE 4
Nama Driver EPIN PIRMANSYAH
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-05-17, 2025-05-17, 2025-05-17
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-05-17 13:32:36 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00415 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10498238 83406212 000B DH1ZP2M00 AQT32K701AF 12 0.044880 0.538560
2 10498502 83406261 000B BK0YH7008 AQF-S4(DS) 1 0.462240 0.462240
3 10498502 83406261 000B BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 1 1.042734 1.042734
4 10498502 83406261 000B BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 2 0.625860 1.251720
5 10498519 83406428 000B CB0N3TE01 AQW-1000F 1 0.393700 0.393700
6 10498519 83406428 000B CAABN5E00 QW-2070HT 1 0.786944 0.786944
7 10498519 83406428 000B CAABX5E00 QW-1570HT 2 0.601800 1.203600
8 10498519 83406428 000B CA0000E00 QW-1430HT 1 0.574200 0.574200
9 10498519 83406428 000B CAABW8E00 QW-1370HT 1 0.668610 0.668610
10 10498519 83406428 000B CA0001E00 QW-1230HT 2 0.544272 1.088544
11 10498519 83406428 000B CBAJPPE00 AQW-900F 1 0.345600 0.345600
12 10498519 83406428 000B CB0MR0E01 AQW-800F 1 0.351400 0.351400
13 10498546 83406450 000B CA0003E00 QW-8030HT 3 0.342370 1.027110
14 10498551 83406455 000B CE0JWDE01 FQW-850900QD 1 0.359040 0.359040
15 10498561 83406463 000B B30LHQE01 AQF-120MC 1 0.260304 0.260304
16 10498561 83406463 000B B30LK4E02 AQF-220MC 2 0.433840 0.867680
17 10498561 83406463 000B B30LHHE00 AQF-120HC 1 0.237533 0.237533
18 10498561 83406463 000B B30LKLE02 AQF-220HC 1 0.433818 0.433818
19 10498561 83406463 000B B30LGCE00 AQF-320EC 2 0.671060 1.342120
20 10498597 83406498 000B AA9Y7B016 AQA-KR5FQBL 3 0.060000 0.180000
21 10498597 83406498 000B AAB16G007 AQA-CR5FQBL 3 0.110000 0.330000
22 10498654 83406535 000B CA0GFCE00 QW-1170HT 2 0.510510 1.021020
23 10498662 83406542 000B DH1ZP2M00 AQT32K701AF 18 0.044880 0.807840
24 10498894 83406740 000B BL06DQ0AA AQR-DTM305RAP(FB) 1 0.625860 0.625860
25 10498911 83406747 000B CB0N3TE01 AQW-1000F 1 0.393700 0.393700
26 10498911 83406747 000B CBAJPPE00 AQW-900F 1 0.345600 0.345600
27 10498926 83406754 000B B30LK4E02 AQF-220MC 2 0.433840 0.867680
28 10498929 83406757 000B CE0JWDE01 FQW-850900QD 1 0.359040 0.359040
      Total 69 18.166197