SPM-23961 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2025-04-19 13:23:39
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT. ROBINSON PUTRA PERKASA
Alamat PT. ROBINSON PUTRA PERKASA JL. CIAUL PASIR DESA SUBANG JAYA KECAMATAN CIKOLE KAB SUKABUMI ID
Area | Cabang SUKABUMI | BANDUNG
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2025-04-19 | 2025-04-19
No.Polisi B 9514 JYT | CDE 4
Nama Driver EPIN PIRMANSYAH
Berangkat, Tiba, Bongkar 2025-04-19, 2025-04-19, 2025-04-19
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2025-04-19 13:24:28 | Desyanta Hutauruk
Invoice INV-00403 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10488446 83383853 000A AA9Y7B016 AQA-KR5FQBL 5 0.060000 0.300000
2 10488446 83383853 000A AAB16G007 AQA-CR5FQBL 5 0.110000 0.550000
3 10488446 83383853 000A AA9Y76016 AQA-KR5FQAL 5 0.060000 0.300000
4 10488446 83383853 000A AAB16A007 AQA-CR5FQAL 5 0.115506 0.577530
5 10488447 83383854 000A DH1VYE050 AQT43K800UX 5 0.085600 0.428000
6 10488447 83383854 000A DH1VV9050 AQT55S80EUX 6 0.146328 0.877968
7 10488447 83383854 000A DH1VWB050 AQT65S80EUX 5 0.231345 1.156725
8 10488541 83384330 000A BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 10 0.444860 4.448600
9 10488588 83384354 000A AABRA2U00 AQA-KCR19ANP 1 0.066528 0.066528
10 10488588 83384354 000A AABT69U01 AQA-KCR10VSW 1 0.099900 0.099900
11 10488609 83384359 000A BL04ZFE00 AQR-415IM BK(ID) 2 0.874125 1.748250
12 10488895 83384854 000A BC11FPE00 AQR-CTD506RGC (CB) 2 1.042734 2.085468
13 10488899 83384858 000A DH1WVHD02 AQT75S800UX 1 0.366912 0.366912
14 10489348 83385764 000A AAC09J000 AQA-KR9FQAL2 1 0.063648 0.063648
15 10489348 83385764 000A AAD063000 AQA-CR9FQAL2 1 0.119784 0.119784
16 10489426 83385792 000A BS0BG9000 AQR-D225(MME) 3 0.444860 1.334580
17 10489509 83386114 000A BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 2 0.523380 1.046760
18 10489535 83386136 000A BS0BEC000 AQR-D185(MPE) 3 0.376768 1.130304
19 10489615 83386187 000A BL04X70AE AQR-DTM245CBP(DS) 2 0.523380 1.046760
20 10489618 83386190 000A AAD063000 AQA-CR9FQAL2 1 0.119784 0.119784
21 10489618 83386190 000A AAC09J000 AQA-KR9FQAL2 1 0.063648 0.063648
22 10490455 83387749 000A DH1U6G050 AQT32K70M 20 0.048300 0.966000
23 10490489 83387810 000A CAABW8E00 QW-1370HT 3 0.668610 2.005830
24 10490522 83387950 000A DH1U9E050 AQT50S80EUX 4 0.117800 0.471200
      Total 94 21.374179