SPM-06694 | CBM | DELY

Dibuat | U43 | 2023-06-15 18:16:49
Customer PT. HAIER SALES INDONESIA
Alamat Jl.Danau Sunter Blok A III
Penerima PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG
Alamat PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG Jalan Kalijaga Nomor 4 Kampung Kemakmuran RT 001 RW 001 Pegambiran Lemahwungkuk Kota Cirebon Jawa Barat ID
Area | Cabang CIREBON | 65DD
Delivery Date | Plan Truck Arrival 2023-06-15 | 2023-06-15
No.Polisi B 9737 JYT | Tronton
Nama Driver DONAL RAJAGUKGUK
Berangkat, Tiba, Bongkar 2023-06-20, 2023-06-20, 2023-06-20
PIC Order DEDY S
Keterangan
Load Date | Load User 2023-06-20 01:09:51 | Tigor Sitohang
Invoice INV-00117 | OPEN
No. No SO No DN Ori Mat. Code Mat. Desc. QTY CBM/Unit CBM Tot. Img
1 10320691 82059385 010B BC10R1E1G AQR-IG645AM(GB) 1 1.425600 1.425600
2 10320690 82059386 010B BC10R1E1G AQR-IG645AM(GB) 1 1.425600 1.425600
3 10320678 82059404 010B AABRA7E00 AQA-KR19ANP 1 0.116850 0.116850
4 10320678 82059404 010B AABRD4E00 AQA-CR19ANP 1 0.193140 0.193140
5 10320678 82059404 010B AAB2J0E07 AQA-KRV6WP 4 0.089424 0.357696
6 10320678 82059404 010B AAB160E07 AQA-CRV6WP 4 0.134400 0.537600
7 10320670 82059409 010B CE0KC1E0F FQW-700829QD 2 0.475566 0.951132
8 10320668 82059411 010B BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 0.340000 1.700000
9 10320668 82059412 010B BS0BE3000 AQR-D185(MSB) 5 0.332424 1.662120
10 10320668 82059414 010B BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 5 0.400316 2.001580
11 10320668 82059416 010B BS0BG0000 AQR-D225(MDS) 5 0.444860 2.224300
12 10320667 82059417 010B BK0YHU004 AQR-D270(DS) 20 0.600996 12.019920
13 10320667 82059418 010B BL05D0E00 AQR-D270(WDS) 5 0.604824 3.024120
14 10320667 82059419 010B BS0BG2000 AQR-D225(MSG) 8 0.444860 3.558880
15 10320661 82059421 010B BK0YH9008 AQF-S6(DS) 20 0.566580 11.331600
16 10320661 82059422 010B BK0YHD005 AQF-S6(S) 7 0.566580 3.966060
17 10320644 82059440 010B B30LJJE00 AQF-150HC 3 0.334818 1.004454
18 10320646 82059436 010B TD0027667 QW-1050XT 1 0.475904 0.475904
      Total 98 47.976556