EPOD-1804 | OPEN

Transporter PT Expressindo 88 Nusantara.
Tanggal EPOD 2025-07-05
Penerima NURHAYATI - HAIER CIREBON
Alamat Cirebon
Pengirim Harlina Sihotang | Phone/WA : 081327356573 Email : sihotangharlina15@gmail.com
Melalui | Keterangan Supir |
No. D.Date ID SPM DN DBC No SO No City Customer Mat.Code Mat.Desc QTY CBM Driver Vehicle No Sign DN Status Img
1 26/06/25 SPM-25458 83425039 10505809 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 2 0.75 AEP B 9198 JXR 26/06/25 DELY
2 26/06/25 SPM-25458 83432921 10509472 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 15 6.00 AEP B 9198 JXR 26/06/25 DELY
3 26/06/25 SPM-25458 83435706 10510914 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BF3000 AQR-D205(MSB) 15 6.00 AEP B 9198 JXR 26/06/25 DELY
4 26/06/25 SPM-25458 83423615 10505214 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 3 1.13 AEP B 9198 JXR 26/06/25 DELY
5 26/06/25 SPM-25458 83427512 10507378 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 2 0.75 AEP B 9198 JXR 26/06/25 DELY
6 26/06/25 SPM-25458 83433390 10509711 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 5 1.88 AEP B 9198 JXR 26/06/25 DELY
7 26/06/25 SPM-25458 83411425 10500493 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG CE0JWDE01 FQW-850900QD 2 0.72 AEP B 9198 JXR 26/06/25 DELY
8 26/06/25 SPM-25458 83425484 10506126 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BE1000 AQR-D185(MDS) 2 0.75 AEP B 9198 JXR 26/06/25 DELY
9 26/06/25 SPM-25458 83432922 10509473 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BS0BF0000 AQR-D205(MDS) 10 4.00 AEP B 9198 JXR 26/06/25 DELY
10 26/06/25 SPM-25458 83435708 10510856 CIREBON PT GLOBAL MITRATAMA CEMERLANG BK0YH7008 AQF-S4(DS) 2 0.92 AEP B 9198 JXR 26/06/25 DELY
11 03/07/25 SPM-25600 83427510 10507376 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG CA0002E00 QW-7030HT 10 3.39 MOHAMAD B 9320 JYT 03/07/25 DELY
12 03/07/25 SPM-25600 83425236 10505994 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG CA0002E00 QW-7030HT 10 3.39 MOHAMAD B 9320 JYT 03/07/25 DELY
13 03/07/25 SPM-25600 83426382 10506749 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG DH1ZP2M00 AQT32K701AF 15 0.67 MOHAMAD B 9320 JYT 03/07/25 DELY
14 03/07/25 SPM-25600 83431760 10509074 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BS0BE2000 AQR-D185(MSG) 10 3.77 MOHAMAD B 9320 JYT 03/07/25 DELY
15 03/07/25 SPM-25600 83426381 10506746 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG DH1ZP2M00 AQT32K701AF 15 0.67 MOHAMAD B 9320 JYT 03/07/25 DELY
16 03/07/25 SPM-25600 83431758 10509075 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BS0BE2000 AQR-D185(MSG) 8 3.01 MOHAMAD B 9320 JYT 03/07/25 DELY
17 03/07/25 SPM-25600 83425253 10506021 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BS0BE2000 AQR-D185(MSG) 2 0.75 MOHAMAD B 9320 JYT 03/07/25 DELY
18 04/07/25 SPM-25655 83397757 10494764 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG B30LHQE01 AQF-120MC 10 2.60 TONI B 9531 JYT 04/07/25 DELY
19 04/07/25 SPM-25655 83397760 10494771 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BK0YH9008 AQF-S6(DS) 10 5.67 TONI B 9531 JYT 04/07/25 DELY
20 04/07/25 SPM-25655 83425238 10505979 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG CA0003E00 QW-8030HT 10 3.42 TONI B 9531 JYT 04/07/25 DELY
21 04/07/25 SPM-25655 83395383 10493682 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG TD0038872 AQB-190 5 2.52 TONI B 9531 JYT 04/07/25 DELY
22 04/07/25 SPM-25655 83397759 10494768 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG B30LK4E02 AQF-220MC 10 4.34 TONI B 9531 JYT 04/07/25 DELY
23 04/07/25 SPM-25655 83397765 10494777 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BL04ZEE00 AQR-395IM BK(ID) 2 1.42 TONI B 9531 JYT 04/07/25 DELY
24 04/07/25 SPM-25655 83395381 10493680 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BK0YH9008 AQF-S6(DS) 10 5.67 TONI B 9531 JYT 04/07/25 DELY
25 04/07/25 SPM-25655 83397758 10494767 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG B30LJYE01 AQF-150MC 10 3.35 TONI B 9531 JYT 04/07/25 DELY
26 04/07/25 SPM-25655 83397764 10494776 INDRAMAYU CV SINAR AGUNG BL0705000 AQR-DTM245CBV(SG) 10 5.23 TONI B 9531 JYT 04/07/25 DELY
      Total 205 72.80